MODELO | BORNES | SAE | SAE | 20 | DIMENSIONES DE CAJA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0ºC | -18ºC | hs. | LARGO | ANCHO | ALTO | |||||||
AMP. | AMP. | AH. | MM. | MM. | MM. | |||||||
CA AG BLINDADA | ||||||||||||
UB 450 Ag | D/I/A/1/4 | 440 | 340 | 38 | 210 | 174 | 175 | |||||
UB 670 Ag | D/A/1/4 | 670 | 520 | 51 | 210 | 174 | 190 | |||||
UB 620 Ag | D/I/A/1/4 | 600 | 490 | 51 | 240 | 174 | 175 | |||||
UB 720 Ag | D/I/A/1/4 | 720 | 590 | 62 | 240 | 174 | 175 | |||||
UB 730 Ag | D/I/A/1/4 | 720 | 590 | 62 | 240 | 174 | 190 | |||||
UB 740 Ag | D/I/A/1/2/4 | 720 | 590 | 62 | 275 | 174 | 175 | |||||
UB 820 Ag | D/I/A/1/2/4 | 820 | 670 | 66 | 275 | 174 | 175 | |||||
UB 840 Ag | D/I/A/1/2/4 | 840 | 709 | 75 | 275 | 174 | 190 | |||||
HEAVY DUTY | ||||||||||||
UB 815 | I/A/4 | 15 | 640 | 95 | 331 | 174 | 243 | |||||
UB 1100 | D/A/2 | 1200 | 970 | 140 | 518 | 226 | 215 | |||||
UB 1240 | D/I/A/2 | 1300 | 1070 | 155 | 518 | 226 | 215 | |||||
UB 1300 | D/I/A/2 | 1350 | 1200 | 170 | 518 | 226 | 215 | |||||
UB 1390 | I/A/2 | 1390 | 1180 | 180 | 525 | 276 | 232 | |||||
6 UB 1000 | A | 1000 | 800 | 145 | 260 | 170 | 223 | |||||
6 UB 1250 | A | 1250 | 950 | 180 | 362 | 176 | 230 | |||||
BATERIAS BAJO ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES J.I.S. (JAPON) MARCA WAO | ||||||||||||
UB 325 Ag | NS40 | D/B/1 | 325 | 265 | 35 | 194 | 126 | 223 | ||||
UB 425 Ag | NS60 | D/A/1 | 425 | 340 | 45 | 236 | 126 | 224 | ||||
UB 590 Ag | N50 | D/I/A/4 | 600 | 490 | 64 | 258 | 171 | 220 | ||||
UB810 Ag | N70Z | D/I/A/2 | 810 | 600 | 90 | 302 | 170 | 225 | ||||
BATERIAS DE CALCIO PLATA FABRICADAS BAJO LICENCIA DE EXIDE TECHNOLOGIES U.S.A. | ||||||||||||
UB 920 Ag | D/I/A1/4 | 920 | 740 | 110 | 331 | 174 | 243 | |||||
UB 980 Ag | D/A/2 | 980 | 725 | 95 | 353 | 176 | 190 | |||||
DYNASTY | ||||||||||||
DYN 55 | D/I/A | 377 | 290 | 32 | 240 | 174 | 175 | |||||
DYN 65 | D/I/A | 490 | 390 | 43 | 240 | 174 | 175 | |||||
DYN 75 | D/I/A | 600 | 490 | 51 | 275 | 174 | 175 | |||||
DYN 85 | D/I/A | 720 | 590 | 62 | 276 | 175 | 175 | |||||
Referencias: | ||||||||||||
(1) D: Borne Positivo Derecho I: Borne Positivo Izquierdo A: Borne Standard B: Borne Fino |
1: Señal indicador de carga 2: Manijas 4: Pastilla anti-explosiva |
Formas de Pago: Efectivo, cheques, tarjetas
© AMERICAN BATTERY