MODELO | DESCRIPCIÓN | |||
IE-150-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 150W | |||
IE-150-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 150W | |||
IE-350-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 350W | |||
IE-350-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 350W | |||
IE-600-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 600W | |||
IE-600-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 600W | |||
IE-1000-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 1000W | |||
IE-1000-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 1000W | |||
IE-1500-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 1500W c/panel remoto | |||
IE-1500-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 1500W c/panel remoto | |||
IE-2000-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 2000W c/panel remoto | |||
IE-2000-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz - 2000W c/panel remoto | |||
IP-2500-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz - 2500W c/panel remoto | |||
IP-2500-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz – 2500W c/panel remoto | |||
IP-3000-12 | Inversor 12Vcc a 220Vca 50Hz – 3000W c/panel remoto | |||
IP-3000-24 | Inversor 24Vcc a 220Vca 50Hz – 3000W c/panel remoto | |||
IS-300-12 | Inversor Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca 50Hz – 300W | |||
IS-300-24 | Inversor Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca 50Hz - 300W | |||
IS-300-48 | Inversor Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca 50Hz - 300W | |||
IS-600-12 | Inversor Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca 50Hz – 600W | |||
IS-600-24 | Inversor Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca 50Hz - 600W | |||
IS-600-48 | Inversor Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca 50Hz - 600W | |||
IS-1200-12 | Inversor Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca 50Hz – 1200W | |||
IS-1200-24 | Inversor Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca 50Hz - 1200W | |||
IS-1200-48 | Inversor Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca 50Hz - 1200W | |||
IS-1800BP-12 | Inv Sen. Pura 12V a 220Vca 50Hz – 1800W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-1800BP-24 | Inv Sen. Pura 24V a 220Vca 50Hz - 1800W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-1800BP-48 | Inv Sen. Pura 48V a 220Vca 50Hz - 1800W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-2500BP-12 | Inv Sen. Pura 12V a 220Vca 50Hz – 2500W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-2500BP-24 | Inv Sen. Pura 24V a 220Vca 50Hz - 2500W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-2500BP-48 | Inv Sen. Pura 48V a 220Vca 50Hz - 2500W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-3000BP-12 | Inv Sen. Pura 12V a 220Vca 50Hz – 3000W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-3000BP-24 | Inv Sen. Pura 24V a 220Vca 50Hz - 3000W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
IS-3000BP-48 | Inv Sen. Pura 48V a 220Vca 50Hz - 3000W (c/panel remoto, relé by-pass) | |||
ID-17 | Convertidor de 24Vcc a 12Vcc – 17A | |||
ICW-1000-12 | Inv/Carg. Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca -1000W / 35Ah (c/panel remoto) | |||
ICW-2000-12 | Inv/Carg. Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca -2000W / 50Ah (c/panel remoto) | |||
ICW-3000-12 | Inv/Carg. Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca -3000W / 70Ah (c/panel remoto) | |||
ICP-1K2-12S | Inv/Carg. Senoidal Pura 12Vcc a 220Vca -1200VA / 25Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-2K4-24S | Inv/Carg. Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca -2400VA / 30Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-3K6-24S | Inv/Carg. Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca -3600VA / 40Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-5K-24S | Inv/Carg. Senoidal Pura 24Vcc a 220Vca -5000VA / 50Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-6K-48S | Inv/Carg. Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca -6000VA / 60Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-8K-48S | Inv/Carg. Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca -8000VA / 60Ah (c/reg. solar) | |||
ICP-11K-48S | Inv/Carg. Senoidal Pura 48Vcc a 220Vca -11000VA / 80Ah c/reg. solar) | |||
ICP-HTTP | Interface de Monitoreo Web para Serie ICP | |||
3300TL | Inversor de Alta Eficiencia para Conexión a Red con MPPT - 3300W | |||
5200TL | Inversor de Alta Eficiencia para Conexión a Red con MPPT - 5200W | |||
10000TL | Inv de Alta Eficiencia para Conexión a Red Trifásico con MPPT - 10000W | |||
SAC | Caja de combinación para panel solar -SAC | |||
SPM | Administrador de energía solar - SPM | |||
SEM | Monitor metereológico y solar -SEM |
Formas de Pago: Efectivo, cheques, tarjetas
© AMERICAN BATTERY